尊敬的客戶:
我聯社發行的“太原市城區聯社萬通-穩盈系列人民幣理財產品A202101(端午特惠款)”理財產品已于2021年6月16日成立。產品成立公告如下:
產品名稱 | 太原市城區聯社萬通-穩盈系列人民幣理財產品A202101(端午特惠款) |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | 【C3166721000013】 客戶可以依據該登記編碼在中國理財網(www.chinawealth.com.cn)查詢產品信息。 |
產品類型 | 【固定收益類-非保本封閉式凈值型理財產品】 |
投資及收益幣種 | 人民幣 |
募集方式 | 【公募】 |
募集金額 | 人民幣【35941000】元 |
產品募集期 | 【2021】年【6】月【9】日至【2021】年【6】月【15】日 |
產品成立日 | 【2021】年【6】月【16】日 |
業績比較基準 | 本產品業績評價基準為3.85%(年化),該業績評價基準僅作為計算浮動管理費的依據,不構成銀行對該理財產品的任何承諾收益。理財產品過往業績不代表其未來表現,不等于理財產品實際收益,投資須謹慎。 |
產品到期日 | 【2021】年【9】月【16】日(產品實際到期日受制于銀行提前終止條款)。 |
產品期限 | 92天(實際天數受制于銀行提前終止條款)。 |
產品存續期 | 產品成立日(含)至產品實際到期日 |
投資范圍及投資管理 | 1.投資范圍 本產品投資范圍包括但不限于(實際可投資范圍根據法律法規及監管規定進行調整): (1)貨幣市場工具:包括現金、活期存款、銀行存款(協議存款)、債券回購、大額存單等; (2)公募基金:包括債券基金、貨幣市場基金等; (3)債券及債務融資工具:包括國債、中央銀行票據、地方政府債券、政府支持機構債券、金融債券、超短期融資券、短期融資券、中期票據、非公開定向債務融資工具、公司債、企業債、同業存單、資產支持證券、資產支持票據等銀行間市場、證券交易所市場及經國務院同意設立的其他交易市場的債券及債務融資工具; (4)同業借款等符合監管要求的債權資產。 (5)其他風險不高于前述資產的資產。 2. 各投資資產種類的投資比例 資產種類投資比例固定收益類80%—100%3.特別提示:銀行將本著誠實信用、謹慎勤勉的原則,在規定的范圍內運用理財資金進行投資,客戶同意投資比例可在上述比例區間內合理浮動。因市場變化或理財資金大幅變化等非銀行主觀因素情況可能在短期內使投資比例突破上述投資比例配置限制,此時這種情況不視為違反投資比例的規定,銀行將在流動性受限資產可出售、可轉讓或者恢復交易的10個交易日內將理財產品投資比例調整至符合要求。 4.銀行按照法律法規、產品說明書及其他相關約定,誠實信用、謹慎勤勉地實施投資管理行為,以專業技能管理理財產品資產,依法維護理財產品全體客戶的利益。銀行不對本理財產品的收益情況做出承諾或保證,亦不會承諾或保證最低收益或本金安全。銀行按照本產品說明書及其他相關規定進行投資運作,由此所產生的損失,銀行不承擔賠償責任。
|
特此公告
太原市城區農村信用合作聯社
2021年6月16日