尊敬的客戶:
我行發行的“太原農商銀行萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款季昇1號”到期公告如下:
一、產品概況
產品名稱 | 太原農商銀行萬通-穩盈系列人民幣理財產品A款季昇1號 |
全國銀行業理財信息登記系統登記編碼 | 【C3166721000009】 客戶可以依據該登記編碼在中國理財網(www.chinawealth.com.cn)查詢產品信息 |
產品類型 | 【固定收益類-非保本開放式凈值型理財產品】 |
產品開放日 | 【2023年8月2日】 |
產品到期日 | 【2023年10月18日】 |
產品募集金額 | 【38,442,596.03】 |
產品到期金額 | 【39,525,545.05】 |
產品期限 | 【77天】 |
到期產品份額凈值 | 【1.0935】 |
年化收益率 | 2.6%-2.8% |
相關費用 | 本產品費用包含銷售手續費、產品托管費、浮動管理費等相關費用。 |
二、產品運作情況
本產品運作期間運作正常,嚴格按照產品說明書的約定進行投資運作,期末產品資產凈值39,525,545.05元,凈值走勢平穩。
三、產品到期情況
產品到期后,我行按照說明書約定向客戶支付本金及收益。產品運作期間共實現投資收入1,589,294.13元,客戶實現收益1,082,949.02元,產品托管費762.3元,應付交易費1,411.5元,應交稅費13,806.71元,我行實現收益57,894.36元。
特此公告
太原農村商業銀行股份有限公司
2023年10月19日